Come siete arrivati al sito?
- Numero di votanti
- 182
- Primo voto
- Lunedì 09 Ottobre 2006 13:01
- Ultimo voto
- Martedì 31 Agosto 2010 15:03
Come siete arrivati al sito?
| Hits | Percentuale | Graph |
|---|---|---|
| Link da altro sito | ||
| 92 | 50.5% | |
| appello su siti di annunci | ||
| 51 | 28% | |
| segnalato da un amico | ||
| 14 | 7.7% | |
| da una catena di mail | ||
| 12 | 6.6% | |
| adottando un cane da voi | ||
| 8 | 4.4% | |
| da un volantino | ||
| 3 | 1.6% | |
| da un forum | ||
| 1 | 0.5% | |
| da un blog | ||
| 1 | 0.5% | |
Come siete arrivati al sito?